Trong công tác quản lý và sử dụng đất đai, việc hiểu rõ và sử dụng chính xác các ký hiệu đất trên bản đồ địa chính là vô cùng quan trọng. Bản đồ địa chính không chỉ là công cụ giúp cơ quan quản lý nhà nước theo dõi và giám sát tình trạng sử dụng đất mà còn là phương tiện để người dân nhận biết và bảo vệ quyền lợi của mình. Mỗi loại đất được phân loại và ký hiệu cụ thể trên bản đồ, từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp cho đến đất chưa sử dụng, nhằm đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết về các ký hiệu đất trên bản đồ địa chính Việt Nam, từ đó nắm bắt được quy trình và ý nghĩa của từng loại ký hiệu này.
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định về bản đồ địa chính.
Ký hiệu các loại đất trên bản đồ địa chính
STT | Loại đất | Mã |
---|---|---|
I. NHÓM ĐẤT NÔNG NGHIỆP | ||
1 | Đất chuyên trồng lúa nước | LUC |
2 | Đất trồng lúa nước còn lại | LUK |
3 | Đất lúa nương | LUN |
4 | Đất bằng trồng cây hàng năm khác | BHK |
5 | Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác | NHK |
6 | Đất trồng cây lâu năm | CLN |
7 | Đất rừng sản xuất | RSX |
8 | Đất rừng phòng hộ | RPH |
9 | Đất rừng đặc dụng | RDD |
10 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS |
11 | Đất làm muối | LMU |
12 | Đất nông nghiệp khác | NKH |
II. NHÓM ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | ||
1 | Đất ở tại nông thôn | ONT |
2 | Đất ở tại đô thị | ODT |
3 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC |
4 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS |
5 | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH |
6 | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT |
7 | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD |
8 | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT |
9 | Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ | DKH |
10 | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH |
11 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG |
12 | Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác | DSK |
13 | Đất quốc phòng | CQP |
14 | Đất an ninh | CAN |
15 | Đất khu công nghiệp | SKK |
16 | Đất khu chế xuất | SKT |
17 | Đất cụm công nghiệp | SKN |
18 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC |
19 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD |
20 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS |
21 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX |
22 | Đất giao thông | DGT |
23 | Đất thủy lợi | DTL |
24 | Đất công trình năng lượng | DNL |
25 | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV |
26 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH |
27 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV |
28 | Đất chợ | DCH |
29 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT |
30 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL |
31 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA |
32 | Đất công trình công cộng khác | DCK |
33 | Đất cơ sở tôn giáo | TON |
34 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN |
35 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD |
36 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON |
37 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC |
38 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK |
III. NHÓM ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG | ||
1 | Đất bằng chưa sử dụng | BCS |
2 | Đất đồi núi chưa sử dụng | DCS |
3 | Núi đá không có rừng cây | NCS |
Việc nắm vững các ký hiệu các loại đất trên bản đồ địa chính không chỉ giúp ích cho công tác quản lý và quy hoạch đất đai mà còn hỗ trợ người dân và các tổ chức trong việc sử dụng đất một cách hiệu quả và hợp pháp. Hiểu rõ và sử dụng đúng các ký hiệu này sẽ góp phần tạo nên một hệ thống quản lý đất đai minh bạch, công bằng và bền vững. Qua bài viết này, hy vọng bạn đọc đã có cái nhìn tổng quan và chi tiết về các loại ký hiệu đất trên bản đồ địa chính Việt Nam, từ đó có thể áp dụng một cách chính xác và hữu ích trong thực tế.