No | Phím tắt | Công dụng |
---|---|---|
1 | Ctrl + a | chọn tất cả |
2 | Ctrl + b | in đậm |
3 | Ctrl + c | sao chép |
4 | Ctrl + D | mở hộp thoại định dạng font chữ |
5 | Ctrl + F | tìm kiếm |
6 | Ctrl + g | tìm ví dụ tiếp theo của văn bản |
7 | Ctrl + h | thay thế |
8 | Ctrl + i | nghiêng |
9 | Ctrl + k | chèn một siêu liên kết |
10 | Ctrl + n | mở mới workbook |
11 | Ctrl + p | in |
12 | Ctrl + s | lưu trữ |
13 | Ctrl + u | gạch gạch |
14 | Ctrl + v | dán |
15 | Ctrl + w | gần |
16 | Ctrl + x | cắt |
17 | Ctrl + y | lặp lại |
18 | Ctrl + z | hủy bỏ, quay trở lại |
19 | Ctrl + : | chèn vào thời điểm hiện tại |
20 | Ctrl + ; | chèn ngày hiện tại |
21 | Ctrl + " | sao chép giá trị phần tử ở trên |
22 | Ctrl + ' | sao chép công thức từ phần tử ở trên |
23 | Ctrl + F3 | đặt tên |
24 | Ctrl + F4 | gần |
25 | Ctrl + F5 | kích thước của cửa sổ phục hồi |
26 | Ctrl + F6 | cửa sổ workbook tiếp theo |
27 | Ctrl + F7 | di chuyển cửa sổ |
28 | Ctrl + F8 | thay đổi kích cỡ cửa sổ |
29 | Ctrl + F9 | giảm thiểu các workbook |
30 | Ctrl + F10 | tối đa hoặc phục hồi cửa sổ |
31 | Ctrl + F11 | inset 4.0 tờ macro |
32 | Ctrl + F1 | tập tin mở |
33 | Ctrl + Shift + F3 | tạo tên sử dụng tên của hàng và nhãn cột |
34 | Ctrl + Shift + F6 | cửa sổ trước |
35 | Ctrl + Shift + F12 | in |
36 | Ctrl + ' + . | Chuyển đổi giá trị/Hiển thị của công thức |
37 | Ctrl + Shift + ~ | định dạng chung |
38 | Ctrl + Shift + a | chèn tên trong công thức |
39 | F1 | giúp đỡ |
40 | F2 | phiên bản |
41 | F3 | dán tên |
42 | F4 | lặp lại hành động cuối cùng |
43 | F5 | truy cập |
44 | F6 | ngăn tiếp theo |
45 | F7 | kiểm tra đánh vần |
46 | F8 | phần mở rộng của chế độ |
47 | F9 | recalculate tất cả mọi người |
48 | F10 | kích hoạt thanh thực đơn |
49 | F11 | đồ thị mới |
50 | Ca | điều chỉnh bản dịch cho các chức năng bổ sung trong thực đơn excel |
51 | Ca + F2 | chỉnh sửa bình luận |
52 | Ca + F3 | dán chức năng vào công thức |
53 | Ca + F4 | tìm kiếm tiếp theo |
54 | Ca + F5 | tìm |
55 | Ca + F6 | bảng điều khiển trước đây |
56 | Ca + F8 | thêm vào lựa chọn |
57 | Ca + F9 | tính bảng làm việc hoạt động |
58 | Ca + F10 | trưng bày thực đơn popup |
59 | Ca + F11 | bảng tính mới |
60 | Ca + Ctrl + F6 | cửa sổ workbook trước đây |
61 | Alt + F1 | chèn đồ thị |
62 | Alt + F4 | thoát khỏi ứng dụng hoặc tắt máy |
63 | Alt + F11 | biên tập viên cơ bản visual |
64 | Alt + ca + F1 | bảng tính mới |
65 | Mũi Tên Alt + down | danh sách xem tự động |
Tổng hợp tất cả các phím tắt trong Word, Excel, Powerpoint
tháng 2 17, 2024
0
Tags